No entanto logo que a mesma ficou disponível, alguns equipamentos começaram a ter problemas com o carregamento sem fio.
No passado mês de outubro, uma atualização chegou aos Samsung Galaxy S20 Ultra e Galaxy Note 20 Ultra. No entanto logo que a mesma ficou disponível, alguns equipamentos começaram a ter problemas com o carregamento sem fio.
De acordo com uma informação da PhoneArena, vários utilizadores destes dois Flagships da Samsung queixam-se deste problema de carregamento sem fio. O maior problema reflete-se nos carregadores sem fio de terceiros, que deixam de trabalhar com o Galaxy Note 20 Ultra ou Galaxy S20 Ultra, depois da nova atualização. Embora este problema parece não afetar os carregadores sem fio, fabricados pela Samsung.
Os utilizadores reportam que os carregadores sem fio, parecem perder contacto e deixam de carregar em poucos segundos, ou seja aparenta terem várias quebras de sinal. Embora isto seja um erro relativamente recente, e não seja conhecido o fator que causa este problemas nos equipamentos premium da marca sul coreana, um método foi desenvolvido para contornar a situação.
Aparentemente o problema do carregamento sem fio, é resolvido desligando o NFC. Este método foi descoberto por um utilizador nos fóruns XDA, e passa a ser o método não oficial de resolver o problema de momento. Infelizmente ainda é desconhecido a origem do problema, e uma atualização oficial que resolva esta situação, ainda está para ser lançada.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | |
---|---|---|
DIMENSÕES E PESO | 164,8 x 77,2 x 8,1 mm,208 gramas | 166,9 x 76 x 8,8 mm,222 gramas |
Ecrã | 6,9 polegadas, 1440 x 3088p (Retina HD), Dynamic AMOLED 2X | 6,9 polegadas, 1440 x 3200p (Quad HD +), Dynamic AMOLED 2X |
PROCESSADOR | Samsung Exynos 990 octa-core 2,73 GHz ou Qualcomm Snapdragon 865+ octa-core 3 GHz | Samsung Exynos 990 octa-core 2,73 GHz ou Qualcomm Snapdragon 865 octa-core 2,84 GHz |
MEMÓRIA | 12 GB de RAM, 128 GB – 12 GB de RAM, 256 GB – 12 GB de RAM 512 GB – slot para micro SD | 12 GB de RAM, 128 GB – 12 GB de RAM, 256 GB – 12 GB de RAM 512 GB – slot para micro SD |
Software | Android 10, One UI | Android 10, One UI |
CONECTIVIDADE | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, GPS |
Câmara | Triplo 108 + 12 + 12 MP f / 1.8, f / 3.0 ef / 2.2 câmara frontal de 10 MP f / 2.2 | Quad 108 + 48 + 12 + 0,3 MP f / 1.8, f / 3.5, f / 2.2 e f / 1.0 câmara frontal de 40 MP f / 2.2 |
BATERIA | 4500 mAh, carregamento rápido 25 W, carregamento sem fio Qi | 5000 mAh, carregamento rápido de 45 W, carregamento sem fio rápido de 15 W |
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | IP68 à prova d’água, carregamento reverso sem fio, 5G, S Pen | IP68 à prova d’água, carregamento sem fio reverso, 5G |
![]() |
Formado em Informática / Multimédia trabalho há 10 anos em Logística no Ramo Automóvel. Tenho uma paixão pelas Novas Tecnologias , cresci com computadores e tecnologias sempre presentes, assisti à evolução até hoje e continuo a absorver o máximo de informação sou um Tech Junkie. Viciado em Smartphones e claro no AndroidGeek.pt
Post anterior
Próximo Post