A atualização do OxygenOS 11 Open Beta 2 para o OnePlus 6 e o OnePlus 6T não traz nenhuma nova alteração. Em vez disso, ele só vem com otimizações, melhorias, correções e melhorias.
A OnePlus lançou a atualização OxygenOS 11 Open Beta 1 para o OnePlus 6 e do OnePlus 6T no início de julho. Esta atualização foi enviada antes do previsto. Agora algumas semanas depois, estes dispositivos também receberam uma atualização estável. Uma semana depois disso, os smartphones também começaram a receber a atualização do OxygenOS 11 Open Beta 2.
A atualização do OxygenOS 11 Open Beta 2 para o OnePlus 6 e o OnePlus 6T não traz nenhuma nova alteração. Em vez disso, ele só vem com otimizações, melhorias, correções e melhorias.
De acordo com o post oficial de anúncio na OnePlus Community, a mais recente compilação beta pública para o OnePlus 6/6T chega com otimizações para o gestão de controle de superaquecimento de aplicações de terceiros, melhorias para a estabilidade do sistema e corrige alguns problemas conhecidos, bem como um problema com imagens capturadas que não eram guardadas. Por último, mas não menos importante, a nova compilação de software também melhora a conectividade do WiFi de 5GHz.
Esta atualização está disponível via OTA para utilizadores que já estão na compilação Open Beta anterior. Outros podem baixar e instalá-la manualmente na Comunidade OnePlus.
OnePlus 6 | OnePlus 6T | |
---|---|---|
Anunciado | 16 de maio de 2018 | 29 de outubro de 2018 |
Ecrã | Display AMOLED de 6,28 polegadas, 2280 x 1080 (FHD +), formato 19: 9, Gorilla Glass 5 | AMOLED de 6,41 polegadas, FHD + (2340 x 1080), ecrã ótica completa, taxa de proporção de 19: 5: 9, 402ppi, Corning Gorilla Glass 6 |
Entalhe | sim | Lágrima |
Processador | Qualcomm Snapdragon 845 octa-core. GPU Adreno 630 | Qualcomm Snapdragon 845 octa-core. GPU Adreno 630 |
RAM | 6 GB / 8 GB | 6 GB / 8 GB |
Armazenamento | 64 GB / 128 GB / 256 GB, UFS 2.1 | 128 GB / 256 GB, UFS 2.1 |
Câmara traseira | 16MP (Sony IMX 519), F / 1.7), 1.22μm, OIS, EIS + 20MP (Sony IMX 376K), F / 1.7, 1.0 μm, Flash LED duplo | 16MP (Sony IMX 519), F / 1.7), 1.22μm, OIS, EIS + 20MP (Sony IMX 376K), F / 1.7, 1.0 μm, Flash LED duplo |
Câmara frontal | 16 MP (Sony IMX371), pixels de 1 mícron, F / 2.0 | 16 MP (Sony IMX 371), EIS, F / 2.0, 1,0 μm |
Bateria | 3,300mAh (não removível) | 3.700mAh (não removível) |
Carregamento | USB tipo C, Dash Charge | USB tipo C, carga rápida (5V 4A) |
Programas | Android 8.1 Oreo OxygenOS 5.1.4 | Android 9.0, OxygenOS |
Segurança | Leitor de impressão digital traseira | Sensor de impressão digital no ecrã, desbloqueio de ecrã |
Jack de áudio | sim | Não |
Conectividade | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 GHz + 5 GHz), 4 MIMI Cat.16 LTE, NFC, aptX, aptX HD | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 GHz + 5 GHz), 4 MIMI Cat.16 LTE, NFC, aptX, aptX HD |
Sensores | Acelerómetro, Giroscópio, Proximidade, Sensor de Luz Ambiente, Bússola Eletrónica, Hub de Sensores | Acelerómetro, Giroscópio, Proximidade, Sensor de Luz Ambiente, Bússola Eletrónica, Hub de Sensores |
Rede | Banda FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12 / 17/18/19/20/25 / 26/28/29/30/32/66/71 Banda TDD-LTE 34/38/39/40/41 Banda TD-SCDMA 34/39 Banda HSPA 1/2/4/5/8/9/19 Banda CDMA BC0 / BC1 | FDD LTE: Banda 1/2/3/4/5/7/8/12 / 13/17/18/19/20/25 / 26/28/29/30/32/66/71 TDD LTE: Banda 34/38/39/40/41/46 TD-SCDMA: Banda 34/39 UMTS (WCDMA): Banda 1/2/4/5/8/9/19 CDMA: BC0 / BC1 |
Proteção de entrada | Resistente a pingos | Resistente a pingos |
Medidas | 155,7 x 75,4 x 7,75 mm | 157,5 x 74,8 x 8,2 mm |
Peso | 177 gramas | 185g |
Cores | Meia-noite Preto, Preto Espelho, Branco Seda | Preto espelho, preto meia-noite |
Todos os dias vos trazemos dezenas de notícias sobre o mundo Android em Português. Sigam-nos no Google Notícias. Cliquem aqui e depois em Seguir. Obrigado! |
Formado em Informática / Multimédia trabalho há 10 anos em Logística no Ramo Automóvel. Tenho uma paixão pelas Novas Tecnologias , cresci com computadores e tecnologias sempre presentes, assisti à evolução até hoje e continuo a absorver o máximo de informação sou um Tech Junkie. Viciado em Smartphones e claro no AndroidGeek.pt
Próximo Post