De acordo com o tipster Bald Panda (Via AndroidAuthority), a gigante tecnológica chinesa está trabalhando em um novo dispositivo da série MIX Fold. No entanto, o novo smartphone dobrável será um modelo de atualização em vez de um MIX Fold 2.
No início deste ano, a Xiaomi tinha lançado o seu Mi MIX Fold, que era o seu primeiro smartphone dobrável que tinha um fator de forma semelhante ao Galaxy Fold. Agora, um novo relatório sugeriu que a empresa está a trabalhar em um novo dispositivo MIX Fold que irá rivalizar com o recém-lançado Galaxy Z Fold 3 da Samsung.
De acordo com o leaker Bald Panda segundo o AndroidAuthority, a gigante tecnológica chinesa está a trabalhar em um novo dispositivo da série MIX Fold. No entanto, o novo smartphone dobrável será um modelo de atualização em vez de um novo MIX Fold 2.
Além disso, o leaker acrescentou que a nova versão de atualização vai ter uma alta taxa de atualização no ecrã interno e externo, juntamente com suporte para carregamento rápido de 120W para a sua grande bateria de 5.000mAh. Esta é uma grande atualização sobre o carregamento de 67W no MIX Fold original, que também só tinha alta taxa de atualização para o seu ecrã externo.
O novo MIX Fold também vai contar com um módulo de câmara sob display na parte frontal. A adição da câmara sob display também é uma atualização significativa, embora, a sua implementação não será exatamente uma atualização em termos de qualidade de imagem.
Infelizmente, ainda não está claro quando a empresa irá lançar tal dispositivo, ou se a empresa está realmente a trabalhar neste dispositivo ou não. No entanto, relatórios anteriores sugeriram que um novo telefone dobrável da marca seria lançado em algum momento no quarto trimestre deste ano.
Samsung Galaxy Z Fold 3 | Xiaomi Mi MIX Fold | |
Tamanho do ecrã | Principal: ecrã FullHD+ 2X Flex fullHD+ Dynamic AMOLED de 7,6 polegadas (dobrável, 120Hz) Secundário (exterior): ecrã Super AMOLED HD+ de 6,2 polegadas (plano, 120Hz) | Principal: ecrã AMOLED de 8,01 polegadas (dobrável, 60Hz) Secundário (exterior): ecrã AMOLED de 6,52 polegadas (plano, 90Hz) |
Resolução do ecrã | Principal: 2208 x 1768 Secundário (exterior): 2268 x 832 | Principal: 2480 x 1860 Secundário (exterior): 2520 x 840 |
Soc | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 888 |
Memória | 12GB (LPDDR5) | 12GB/16GB |
Armazenamento | 256GB/512GB; não expansível | 256GB/512GB; não expansível |
Câmeras traseiras | 12MP (tamanho de 1,8um pixel, Super Speed Dual Pixel OIS, abertura f/1.8, FoV de 83 graus) 12MP (tamanho de 1,0um pixel, abertura f/2.4, vista de 45 graus, zoom óptico de 2x, zoom digital de 10x, telefoto) 12MP (tamanho de pixel de 1,12um, abertura f/2.2, 123 graus FoV, ultra-wide) | 108MP (abertura f/1.8, grande angular, tamanho de 0,7um pixel, PDAF dual pixel) 13MP (abertura f/2.4, FoV de 123 graus, ultrawide, tamanho de 1,12um pixel) 8MP (lente de 80mm, telefoto/macro, lente líquida, PDAF, zoom óptico de 3x) |
Câmeras frontais | Principal: 4MP (abertura f/1.8, tamanho de 2,0um pixel, 80 graus FoV) Secundário: 10MP (abertura f/2.2, tamanho de 1,22um pixel, FoV de 80 graus) | 20MP (lente grande angular de 27mm, tamanho de pixel de 0,8um) |
Bateria | 4.500mAh, não removível, carregamento rápido com fio de 25W, carregamento sem fio de 11W, PowerShare sem fio de 4,5W | Carregamento com fio rápido de 5.020mAh, não removível, 67W |
Dimensões | Desdobrado: 158,2 x 128,1 x 6,4 mm Dobrado: 158,2 x 67,1 x 16,0mm | Desdobrado: 173,3 x 133,4 x 7,6 mm Dobrado: 173,3 x 69,8 x 17,2mm |
Peso | 271 gramas | 317 gramas (vidro) 332 gramas (cerâmica) |
Conectividade | 5G, LTE, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB Type-C | 5G, LTE, NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, USB Type-C |
Segurança | Scanner de impressões digitais na lateral | Scanner de impressões digitais na lateral |
OS | Android 11 One UI 2.5 | Android 10 EMUI 12 |
Preço | 1859 euros | 1316 euros (China) |
Comprar | Samsung | Xiaomi (apenas na China) |
![]() |
Formado em Informática / Multimédia trabalho há 10 anos em Logística no Ramo Automóvel. Tenho uma paixão pelas Novas Tecnologias , cresci com computadores e tecnologias sempre presentes, assisti à evolução até hoje e continuo a absorver o máximo de informação sou um Tech Junkie. Viciado em Smartphones e claro no AndroidGeek.pt