Então, os novos media gama da Sony são oficiais – Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra . Com uma mistura entre o design premium e o hardware de nível médio, eles tentarão agradar os amantes das selfies que gostariam de ter um bom telefone na mão, sem necessariamente arruinar as poupancas.
Vamos dar uma vista de olhos no XA2 Ultra, por exemplo – uma câmara selfie de grande angular e 8 MP está ao lado de uma câmara Selfie de 16 MP, assistida pelo OIS, e também há um flash LED na frente. Obviamente, voltado para os jovens vaidosos, o aparelho ainda tem muito a oferecer, uma bateria maciça, uma boa quantidade de RAM, um armazenamento generoso … Vamos ver como ele se compara ao lado de outros média gama com o mesmo preço.
Sony Xperia XA2 Ultra | Asus ZenFone 4 | Motorola Moto Z2 Play | |
---|---|---|---|
SO | Android (8.0) | Android (8.0, 7.0) | Android (7.1) |
Dimensões | 6,42 x 3,15 x 0,37 polegadas (163 x 80 x 9,5 mm) | 6,12 x 2,96 x 0,30 polegadas (155,4 x 75,2 x 7,5 mm) | 6.15 x 3.00 x 0.24 polegadas (156.2 x 76.2 x 5.99 mm) |
Peso | 7,80 oz (221 g) a média é de 5,5 onças (158 g) | 5,82 onças (165 g) a média é de 5,5 onças (158 g) | 5.11 oz (145 g) a média é de 5,5 onças (158 g) |
Materiais | Corpo principal: alumínio | Corpo principal: Metal | Corpo principal: Metal |
Características | Impressão digital (toque) | Fingerprint (toque), teclas de controle sensíveis ao toque | Impressão digital (toque), capas intercambiáveis |
Resistência | Resistente a respingos |
Exibição | |||
---|---|---|---|
Tamanho físico | 6,0 polegadas | 5,5 polegadas | 5,5 polegadas |
Resolução | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Densidade de pixels Densidade de pixels – A densidade de pixels de uma tela representa o número de pixels em uma área de uma polegada. É medido em “pixels por polegada”, ou ppi. Quanto maior o número, mais detalhado e mais bonito é a exibição. | 367 ppi | 401 ppi | 401 ppi |
Tecnologia Tecnologia – Existem duas tecnologias de tela principal atualmente usadas em telefones e tablets: LCD e AMOLED. O primeiro geralmente possui uma fonte de luz e cristais líquidos, enquanto o último é baseado em diodos emissores de luz orgânicos. As novas variações de LCD, como IPS-LCD e Super-LCD, permitem uma reprodução de cores muito precisa e ângulos de visão muito amplos, onde nenhuma perda de qualidade de imagem significativa é observada. As telas AMOLED atuais diferem de forma que podem exibir cores muito mais saturadas (às vezes demais) e níveis de contraste incrivelmente altos, o que é devido à cor preta sendo completamente preta nas telas AMOLED. | Super IPS + LCD | Super AMOLED | |
Relação de tela para corpo Relação de tela para corpo – Mostra a parte da área frontal de um telefone que a sua tela ocupa. | 76,07% | 71,47% | 70,06% |
Cores | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
Brilho máximo | 600 cd / m2 (nit) |
Câmara | |||
---|---|---|---|
Câmara | 23 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels |
Instantâneo | LED | ||
Tamanho da abertura – A abertura de uma câmara é a abertura através da qual a luz viaja antes de atingir o sensor da câmara. Quanto menor o número, maior a abertura é, permitindo que mais luz passe. | F2.0 | ||
Comprimento focal (equivalente a 35mm) – O menor (mais curto) do número do comprimento focal, quanto mais amplo será o tiro. Por outro lado, as câmaras de comprimento focal mais longas produzem quadros mais estreitos, que podem ser usados para fins de telefoto (zoom). | 25 | ||
Tamanho do sensor da câmara – Um sensor de câmara maior é capaz de capturar mais luz e assim produzir melhores fotos. | 1 / 2,3 “ | 1 / 2.55 “ | |
Tamanho de pixel – O tamanho de um pixel individual no sensor da câmara. Quanto maior melhor. | 1,4 μm | 1,4 μm | |
Recursos de hardware | Auto-foco | Dual-camera, estabilização de imagem óptica, Autofocus | Auto-foco |
Características do software | Toque para focar, Detecção de rosto, Auto-temporizador, Zoom digital, Geo-tagging | Foco manual, rastreamento de objetos, captura de imagem RAW, toque para foco, detecção de rosto, temporizador automático, zoom digital, marcação geográfica | Focagem manual, Toque para focar, Detecção de rosto, Temporizador, Zoom digital, Geo etiquetagem |
Gravação | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) (30 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps), 720×480 (DVD) (480 fps) |
Características | Chamadas de vídeo, compartilhamento de vídeo | Vídeo de lapso de tempo, rastreamento de objetos, captura de imagem durante a gravação de vídeo, estabilização de imagem digital, video-chamada, compartilhamento de vídeo | Chamadas de vídeo, compartilhamento de vídeo |
Câmara frontal | 16 megapixels | 8 megapixels | 5 megapixels |
Captura de vídeo | 3840×2160 (4K) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
Hardware | |||
---|---|---|---|
Chip do sistema – A maioria dos aparelhos modernos usa um chip avançado que inclui muitos dos módulos de hardware do dispositivo, como o processador, Wi-Fi, Bluetooth e às vezes até o rádio sem fio. Este campo mostra o que o chip do sistema específico (ou System-on-a-Chip) é usado no telefone. | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 626 8953 Pro |
Processador – O processador é o principal componente de computação de um telefone e é um fator importante quando se trata da velocidade geral do dispositivo. Alguns smartphones mais potentes usam processadores dual-core e quad-core projetados para oferecer maior desempenho. | Octa-core, 2200 MHz, ARM Cortex-A53, 64 bits, 14 nm | Octa-core, 2200 MHz, ARM Cortex-A53, 64 bits, 14 nm | Octa-core, 2200 MHz, ARM Cortex-A53, 64 bits, 14 nm |
Processador de gráficos – O processador gráfico é importante para o bom funcionamento do sistema e especialmente em jogos e outras aplicações que podem envolver gráficos e animações complexos. | Adreno 508 | Adreno 508 | Adreno 506 |
Memória do sistema – Memória do sistema ou memória RAM é o tipo de memória que o dispositivo usa para armazenar temporariamente dados do sistema operacional ou aplicativos atualmente em execução. Quanto mais RAM estiver disponível para o dispositivo, melhor será o desempenho quando programas múltiplos ou mais pesados estiverem sendo executados. | 4 GB de RAM (Dual-channel, 1333 MHz) / LPDDR4 | 4 GB de RAM (Dual-channel, 1333 MHz) / LPDDR4 | 4 GB de RAM (933 MHz) / LPDDR3 |
Armazenamento embutido – Maior capacidade de armazenamento permite que você mantenha mais conteúdo salvo em seu dispositivo, como mais aplicativos, fotos ou vídeos. O conteúdo de jogos e vídeos geralmente ocupa a maior quantidade de espaço de armazenamento. | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Expansão de armazenamento – Alguns aparelhos permitem que você expanda sua capacidade de armazenamento usando um cartão de expansão de memória – na maioria das vezes microSD. A memória de expansão é principalmente adequada para armazenamento de mídia, como fotos, vídeos ou conteúdo de música. | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Bateria | |||
---|---|---|---|
Capacidade Capacidade – Quanto maior, melhor! No entanto, a capacidade da bateria não é o único fator que tem efeito sobre a vida da bateria. Esses incluem o chipset em uso, o software em execução no dispositivo, bem como o padrão de uso exclusivo do consumidor. | 3580 mAh | 3300 mAh | 3000 mAh |
Carga rápida | sim | sim | sim |
Carregamento sem fio | Opcional | ||
Tempo de conversação (3G) | 30.00 horas a média é 18 h (1095 min) | ||
Tempo de espera (4G) | 23,0 dias (552 horas) a média é de 19 dias (455 h) |
Multimedia | |||
---|---|---|---|
O espelhamento de tela | Compartilhamento de tela sem fio | Compartilhamento de tela sem fio | Compartilhamento de tela sem fio |
Rede | |||
---|---|---|---|
CDMA Acesso Múltiplo de Divisão de Código CDMA . Uma técnica de multiplexação, também chamada de espectro espalhado, em que os sinais analógicos são convertidos em forma digital para transmissão. Para cada canal de comunicação, os sinais são codificados em uma sequência conhecida pelo transmissor e pelo receptor para esse canal. A principal aplicação é a tecnologia de telefonia celular digital da QUALCOMM que opera na banda 800MHz e banda PCS 1.9GHz. Os telefones CDMA são conhecidos por sua excelente qualidade de chamada e longa duração da bateria. | 800, 1900 MHz | ||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
LTE (FDD) | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28 | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30 | |
LTE (TDD) | Bandas 38, 41 | ||
Dados | LTE-A Cat 12 (600/100 Mbit / s), LTE, HSPA, HSUPA, UMTS | LTE-A Cat 12 (600/100 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s | LTE-A Cat 7 (300/100 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s |
Informação de compras | |||
---|---|---|---|
Preço MSRP | desconhecido | $ 399 | $ 499 |
![]() |
Próximo Post