Hoje, temosoo que pode ser a folha de especificações da série Honor V40 que mostra que a linha será alimentada pelo SoC MediaTek Dimensity 1000+. Partilhado na rede social chinesa Weibo por @Really Assen, a série Honor V40 não contará com chipsets Kirin, mas com a tecnologia MediaTek Dimensity 1000+.
Ja sabemos que a série Huawei Mate 40 pode sair em variantes com chipsets diferentes, provavelmente uma delas com processadores da MediaTek, em mercados fora da China.
Hoje, temosoo que pode ser a folha de especificações da série Honor V40 que mostra que a linha será alimentada pelo SoC MediaTek Dimensity 1000+.
Partilhado na rede social chinesa Weibo por @Really Assen, a série Honor V40 não contará com chipsets Kirin, mas com a tecnologia MediaTek Dimensity 1000+. L
Abaixo estão as supostas especificações e preços da série:
Honor V40 | Honor V40 Pro | Honor V40 Pro + | |
---|---|---|---|
Processador | Dimensity 1000+ | Dimensity 1000+ | Dimensity 1000+ |
RAM | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X 12GB LPDDR4X |
Armazenamento | UFS 3.0 de 256GB | UFS 3.0 de 256GB | UFS 3.0 de 256GB |
Ecrã | ecrã plano BOE AMOLED | ecrã curvo BOE AMOLED com furo duplo | ecrã curvo BOE AMOLED com furo duplo |
Taxa de atualização | 90Hz | 90Hz | 120Hz |
Traseira + Quadro | Moldura em alumínio Glass + Series 6 | Moldura em alumínio Glass + Series 6 | Moldura em alumínio Glass + Series 6 |
câmara frontal | 32MP (Sony IMX616) | câmara Sony IMX616 + ToF 3D de 32MP | câmara Sony IMX616 + ToF 3D de 32MP |
câmara traseira | câmara ultra grande angular Sony IMX686 + 12MP OV12D + câmara telefoto com OIS (estabilização óptica de imagem) e zoom híbrido 10x | câmara ultra grande angular Sony IMX686 + 12MP OV12D de 64MP + câmara telefoto com OIS (estabilização óptica de imagem) duplo e zoom híbrido 10x | câmara OV8C de 48MP (1 / 1,3) + câmara angular ultra grande angular 12V OV12D + câmara telefoto com zoom híbrido 10x e OIS (estabilização óptica de imagem) duplo. |
Bateria | 4200mAh | 4300mAh | 4200mAh |
A carregar | Carregamento rápido com fio de 40W + carregamento rápido sem fio de 27W | Carregamento rápido com fio de 40W + carregamento rápido sem fio de 27W | Carregamento rápido com fio de 66W + carregamento rápido sem fio de 27W |
Preço | 8GB + 128GB = ¥ 3299 8GB + 256GB = ¥ 3599 | 8GB + 128GB = ¥ 3.999 8GB + 256GB = ¥ 4299 | 8GB + 256GB = ¥ 4999 12 GB + 256 GB = ¥ 5499 |
Como Podem ver, embora todos os três telefones tenham o mesmo processador e ofereçam o mesmo desempenho, existem algumas diferenças significativas. as versões Pro terão ecrãs AMOLED curvos com dois orifícios para as suas câmaras selfie duplas.
Todos os três telefones também terão uma alta taxa de atualização, mas a do Honor V40 Pro + será maior. A folha de especificações também mostra que os três telefones suportam carregamento sem fio, o que é um ponto importante.
Como lembrete, essas especificações são especulações, por isso recomendamos que tenham em mente que não estão confirmadas.
Todos os dias vos trazemos dezenas de notícias sobre o mundo Android em Português. Sigam-nos no Google Notícias. Cliquem aqui e depois em Seguir. Obrigado! |
Fundador do Androidgeek.pt. Trabalho em TI há dez anos. Apaixonado por tecnologia, Publicidade, Marketing Digital, posicionamento estratégico, e claro Android <3
Post anterior
Próximo Post