EXPERIENCE ZONE
Na Experience Zone os festivaleiros terão contacto com os mais recentes produtos Huawei. Nesta área serão apresentadas todas as funcionalidades dos equipamentos Huawei P20 e Huawei P20 Pro com especial foco para os atributos associados às funções assistidas por inteligência Artificial e a longa duração da bateria.
HUAWEI CATWALK
Na Huawei Catwalk os festivaleiros podem ter o seu momento VIP. Os promotores convidam os visitantes a tirarem uma fotografia no backdrop ou a fazerem um vídeo em super slow motion. Todos os conteúdos criados na Catwalk são exibidos nos ecrãs do cubo LED Huawei durante todo o evento.
BRIGADAS HUAWEI
Nos vários raides pelo recinto, os festivaleiros vão ser convidados a tirar uma fotografia ou fazer um vídeo utilizando o Huawei P20 e é dado destaque às capacidades das câmaras, à autonomia do equipamento e à função share power.
O Huawei P20 Pro tornou-se num caso sério de popularidade, muito por culpa da sua tripla câmara traseira e por outros recursos. Mas talvez nunca se imaginasse que ele conseguisse atrair a atenção de tantas pessoas na parte ocidental da Europa, e se tornasse no smartphone mais vendido de sempre da empresa.
O dispositivo conquistou tanto apreço e acumulou tantos prémios com base na sua qualidade de câmara, na realidade a sua tripla câmara é a principal razão de ter despertado o interesse das pessoas. No entanto, não é apenas a câmara que está a atrair muitos utilizadores, uma vez que o seu design, e as poderosas características técnicas estão a tornar este dispositivo num flagship perfeito.
Para quem ainda não conhece o dispositivo, poderá ler a nossa análise mais detalhada sobre o mesmo, aqui.
Aqui ficam as principais características técnicas do Huawei P20 e P20 Pro:
Huawei P20 Pro![]() | Huawei P20![]() |
Dimensões: 155 x 73.9 x 7.8 mm (6.10 x 2.91 x 0.31 in) | Dimensões: 149.1 x 70.8 x 7.7 mm (5.87 x 2.79 x 0.30 in) |
Ecrã: AMOLED capacitivo touchscreen, 16M colors com 6.1 polegadas, 93.9 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) e 1080 x 2240 pixeis, 18.7:9 rácio (~408 ppi densidade) | Ecrã: LTPS IPS LCD capacitivo touchscreen, 16M colors com 5.8 polegadas, 84.9 cm2 (~80.4% screen-to-body ratio) e 1080 x 2240 pixeis, 18.7:9 rácio (~429 ppi densidade) |
CPU: Hisilicon Kirin 970 Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | CPU: Hisilicon Kirin 970 Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU: Mali-G72 MP12 | GPU: Mali-G72 MP12 |
Memória: 128 GB, 6 GB RAM | Memória: 128 GB, 4 GB RAM |
Câmara Principal: Triple: 40 MP (f/1.8, 27 mm, 1/1.7″, OIS) + 20 MP (f/1.6, 27 mm) + 8 MP (f/2.4, 80 mm), Leica optics, 3x optical zoom, phase detection and laser autofocus, LED flash, check quality | Câmara Principal: Dual: 12 MP (f/1.8, 1/2.3″, 1.55 µm, OIS) + 20 MP (f/1.6, 27mm), Leica optics, 2x lossless zoom, phase detection and laser autofocus, LED flash, check quality |
Câmara Secundária: 24 MP, f/2.0, 720p | Câmara Secundária: 24 MP, f/2.0, 720p |
Infravermelhos: SIM | Infravermelhos: NÃO |
Sistema Operativo: Android 8.1 (Oreo) | Sistema Operativo: Android 8.1 (Oreo) |
Bateria: 4000 mAh | Bateria: 3400 mAh |
Expansão de memória: No | Expansão de memória: No |
Preço: Cerca de 900 EUR | Preço: Cerca de 680 EUR |
![]() |
O AndroidGeek é um portal de partilha e divulgação ANDROID que surgiu como a evolução natural de vários projectos de sucesso. Aqui é TUDO ANDROID, SEMPRE ANDROID!
Quer colaborar connosco? Envie a sua candidatura para o e-mail: geral[arroba]androidgeek.pt Não se preocupe, não precisa ser um expert,basta ser apaixonado por Android