Se quisermos adivinhar qual o foco da linha Find X3 salientamos que a OPPO convidou o diretor Jiang Wen (ator, realizador e diretor chinês) para ser o explorador da fotografia, o que significa que a série OPPO Find X3 terá uma atualização significativa em termos de fotografia.
Oficialmente, a linha Oppo Find X3 terá a sua estreia mundial a 11 de março. Se quisermos adivinhar qual o foco da linha Find X3 salientamos que a OPPO convidou o diretor Jiang Wen (ator, realizador e diretor chinês) para ser o explorador da fotografia, o que significa que a série OPPO Find X3 terá uma atualização significativa em termos de fotografia.
Como explorador de imagens, Jiang Wen apoiará a série Oppo Find X3 com compreensão de cores exclusivas e recursos de imagem profundos e, em conjunto, explorará as novas possibilidades de captura de imagens.
“A série OPPO Find X3 é uma inovação em Flagships de alta tecnologia que quebram as regras. Boas-vindas ao explorador de imagens OPPO Jiang Wen, a nossa história, Ação! ” publicou a Oppo.
Além das notícias oficiais, hoje o trio Oppo Find X3 Series: Find X3 Pro, Find X3 Lite e Find X3 Neo, viu as suas especificações completas e imagens reveladas online pelo pessoal da WinFuture. Além da aparência, estes três modelos apresentam diferenças em termos de tamanho e especificações. Entre eles, o Find X3 Pro é o FlagShip, Find X3 Neo será o irmão do meio e o Find X3 Lite representa a linha mais modesta.
O Oppo Find X3 Pro traz um ecrã QHD + de 6,7 polegadas com resolução de 3216 x 1440 pixels, ecrã AMOLED (526 PPI), com ecrã HDR10 + , taxa de atualização de 120 Hz, sensor de impressão digital sob o ecrã e é protegido pelo Gorilla Glass 5. Com Snapdragon 888, 12 GB de RAM + 256 GB de armazenamento.
A câmara do Oppo Find X3 Pro é o principal destaque do aparelho. De acordo com a WinFuture, o Oppo Find X3 Pro vem com duas câmaras de 50 megapixels como câmara principal, uma grande angular (OIS (estabilização óptica de imagem), PDAF, f / 1.8) e outra ultra grande angular (fotos macro de 4 cm, f / 2.2). A câmara principal, Find X3 Pro, também vem com uma câmara teleobjetiva periscópio de 13 megapixels (f / 2.4) e uma microlente de 5 megapixels (FOV 77 °, f / 3.0). De acordo com a WinFuture, o sistema da câmara permite um zoom híbrido 5x e um zoom digital 20x. O Sony IMX766 (1 / 1,56 ″) é usado como o sensor da câmara principal. A câmara frontal tem lente de 32 megapixels (f / 2.4).
Oppo Find X3 Neo (6,5 polegadas) e Find X3 Lite (6,44 polegadas) ocuparão uma posição no mercado de gama média superior. Ambos oferecerão display AMOLED com resolução de 2400 x 1080 pixels e taxa de atualização de 90 Hz. Para o desempenho, a Neo contará com os poderes Snapdragon 865 e Snapdragon 765G da Qualcomm Find X3 Lite com 12 GB e 8 GB de memória de trabalho, respectivamente, e armazenamento flash de 256 GB e 128 GB.
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modelo | Oppo Find X3 Pro | Oppo Find X3 Neo | Oppo Find X3 Lite |
---|---|---|---|
Ecrã | 6,7 polegadas, 120 Hz, 3216 x 1440 pixels, 526 ppi, AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, certificação HDR10 + | 6,5 polegadas, 90 Hz, 2400 x 1080 pixels, AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, certificação HDR10 + | 6,44 polegadas, 90 Hz, 409 ppi, 2400 x 1080 pixels, AMOLED, Corning Gorilla Glass 3+, certificação HDR10 + |
OS | ColorOS 11.2 (baseado no Android 11) | = | = |
SoC | Snapdragon 888 | Snapdragon 865 | Snapdragon 765G |
Memória | 12/256 GB | 12/256 GB | 8/128 GB |
câmara traseira | Quad-Cam, câmara grande angular de 50 MP (f / 1.8, OIS (estabilização óptica de imagem), câmara ultra grande angular de 50 MP (f / 2.2, foto macro), câmara telefoto periscópica de 13 MP (f / 2.4), microlentes de 5 MP (f / 3.0) | Quad-Cam, câmara principal de 50 MP (f / 1.7)) + câmara ultra grande angular de 16 MP f / 2.2, EIS) + lente telefoto de 13 MP (f / 2.4, ampliação óptica 5x), macro câmara de 2 MP (f / 2.4 ) | Quad Cam, câmara principal de 64 MP (f / 1,79, EIS) + câmara ultra grande angular de 8 MP (f / 2,25, EIS) + câmara macro de 2 MP (f / 2.4) + sensor de profundidade de 2 MP (f / 2.4) |
Frente | 32 MP (f / 2,4) | 32 MP (f / 2,4) | 32 MP (f / 2,4) |
Sensores | Sensor de impressão digital (sob Ecrã), sensor geomagnético, sensor de luz, sensor de proximidade, acelerómetro, sensor de gravidade, pedómetro, giroscópio | Sensor de impressão digital (sob Ecrã), sensor geomagnético, sensor de luz, sensor de proximidade, acelerómetro, sensor de gravidade, giroscópio | Sensor de impressão digital (sob Ecrã), sensor geomagnético, sensor de luz, sensor de proximidade, acelerómetro, sensor de gravidade, giroscópio |
SIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM | Dual SIM |
Outros | IP 68, USB OTG, reconhecimento de rosto | IP x4, USB OTG, reconhecimento de rosto | IP 52, USB OTG, reconhecimento de rosto |
Localização | GPS, a-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo | GPS, a-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo | GPS, a-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo |
Bateria E Carregando | 4500 mAh Li-Po, carregamento rápido de 65 watts, carregamento sem fio | 4500 mAh Li-Po, carregamento rápido de 65 watts | 4300 mAh, carregamento rápido de 65 watts |
Cor | Azul, prata | Prata negra | Azul, preto, prata |
Tamanho | 163,4 x 74 x 8,3 mm | 159,3 x 74 x 7,99 mm | 159,3 x 74 x 7,9 mm |
Peso | 193 gramas | 184 gramas | 180 gramas |
Comms. | 5G, USB tipo C, WLAN AX, NFC, Bluetooth 5.2 | 5G, USB tipo C, WLAN AC, NFC, Bluetooth 5.1 | 5G, USB tipo C, WLAN AC, NFC, Bluetooth 5.1, conector |
![]() ![]() |
Fundador do Androidgeek.pt. Trabalho em TI há dez anos. Apaixonado por tecnologia, Publicidade, Marketing Digital, posicionamento estratégico, e claro Android <3