A Samsung não para, a actualização de segurança de Julho foi lançada para o Galaxy S8 e Galaxy Note 8 no início desta semana, e agora os Galaxy S9 e Galaxy S9 + estão agora a juntar-se à festa. E para seus mais recentes flagships, a Samsung está a lançar melhorias de estabilidade para dois dos principais recursos da câmara do Galaxy S9. Um é o AR Emoji, que a maioria de nunca usa e o outro é Super Slow-Mo.
A actualização de Julho para o Galaxy S9 e S9 + está a ser lançada na Índia e na Alemanha, com os números de compilação G960FXXU2BRG6 e G965FXXU2BRG6 respectivamente. Além das melhorias na câmara, a actualização também aumenta a estabilidade geral do dispositivo. Claro, o patch de segurança de Julho de 2018 também está incluído. O patch de segurança mais recente corrige quatro vulnerabilidades críticas no sistema operativo Android, e nove que afectam o software da Samsung, além de uma série de vulnerabilidades de menor risco.
Para fazer o download da actualização no seu Galaxy S9 ou Galaxy S9 +, abram as definições no vosso telefone, cliquem em Actualização de software, e de seguida na opção Download de actualizações manualmente. O download deve ter cerca de 250 MB de tamanho, que devem fazer o download por uma ligação Wi-Fi, a menos que tenham um largura de banda de dados móveis suficiente. No site da fonte da notícia, Sammobile também têm os arquivos de firmware para o novo software, e também poderão fazer o download da mesma actualização no Samsung Smart Switch.
Galaxy S9 | Galaxy S9+ | ||
Sistema Operativo | Android 8 (Oreo) | ||
Ecrã | Curvo Quad HD+ de 5,8 polegadas Super AMOLED, 18.5:9 (529ppi) | Curvo Quad HD+ de 6,2 polegadas Super AMOLED, 18.5:9 (570ppi) | |
Dimensões | 147,7mm x 68,7mm x 8,5mm, 163g, IP68 | 158,1mm x 73,8mm x 8,5mm, 189g, IP68 | |
Câmara | Traseira: Sensor Super Speed Dual Pixel 12MP AF com OIS (F1.5/F2.4)Frontal: 8MP AF (F1.7) | Traseira: Câmara dupla com OIS duplo– Grande angular: Sensor Super Speed Dual Pixel 12MP AF com OIS (F1.5/F2.4) Telefoto: Sensor de 12MP AF (F2.4) Frontal: 8MP AF (F1.7) | |
Chipset | 10nm, 64 bits, processador Octa-core (2,7 GHz Quad + 1,7 GHz Quad)310nm, 64 bits, processador Octa-core (2,8 GHz Quad + 1,7 GHz Quad) | ||
Memória | 4GB RAM64GB/128GB/256GB + entrada para micro SD (até 400 GB) | 6GB RAM64GB/128GB/256GB + entrada para micro SD (até 400 GB) | |
Cartão de memória (SIM Card) | SIM único: Nano SIM-SIM duplo (SIM híbrido): Nano SIM + Nano SIM ou entrada para micro SD | ||
Bateria | 3.000mAh | 3.500mAh | |
Carregamento Rápido compatível com o QC 2.0Carregamento Rápido Sem Fio compatível com WPC e PMA | |||
Rede | 4X4 MIMO / CA aprimorada, LAA, LTE Cat.18 | ||
Conectividade | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM, Bluetooth® v 5.0 (LE até 2Mbps), ANT+, USB tipo C, NFC, Localização (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)[i]1 | ||
Pagamento | NFC, MST | ||
Sensores | Sensor de íris, Sensor de pressão, Acelerómetro, Barómetro, Sensor de impressão digital, Sensor de giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de Frequência Cardíaca, Sensor de proximidade, Sensor de luz RGB | ||
Autenticação | Tipo de bloqueio: padrão, PIN, senhaTipo de bloqueio biométrico: leitor de íris, leitor de impressão digital, reconhecimento de face, Intelligent Scan: autenticação biométrica multimodal com leitura de íris e reconhecimento de face | ||
Áudio | Fones de ouvido estéreo melhorados por AKG, som surround com tecnologia Dolby Atmos,Formato de reprodução de áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF | ||
Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Já algum dos nossos leitores recebeu esta actualização? Deixem o vosso feedback da mesma nos comentários abaixo.
Todos os dias vos trazemos dezenas de notícias sobre o mundo Android em Português. Sigam-nos no Google Notícias. Cliquem aqui e depois em Seguir. Obrigado! |
Formado em Informática / Multimédia trabalho há 10 anos em Logística no Ramo Automóvel. Tenho uma paixão pelas Novas Tecnologias , cresci com computadores e tecnologias sempre presentes, assisti à evolução até hoje e continuo a absorver o máximo de informação sou um Tech Junkie. Viciado em Smartphones e claro no AndroidGeek.pt
Post anterior