Conforme prometido, a OnePlus Band foi lançada oficialmente na Índia com um preço de $ 2.499 INR (28€), disponível no site oficial da OnePlus, Amazon e Flipkart.
Conforme prometido, a OnePlus Band foi lançada oficialmente na Índia com um preço de $ 2.499 INR (28€), disponível no site oficial da OnePlus, Amazon e Flipkart. Com a OnePlus Band, a OnePlus faz a sua entrada no mercado de Wearables. O Design é bastante semelhante à Xiaomi Band 5 e Oppo Smart Band. Os destaques incluem design de banda de duas cores, monitorização contínuo da saturação de oxigénio no sangue, resistência à água 5ATM / IP68 e 14 dias de vida útil da bateria.

Com um ecrã AMOLED de 1,1 polegadas e uma resolução de 126 × 294, a pulseira oferece suporte a uma gama de cores P3 100%, bem como sensores como sensores ópticos de frequência cardíaca, acelerômetros de 3 eixos e giroscópios. Ele pode ser usado para pisar, monitorizar a frequência cardíaca, rastrear o sono e medir os níveis de oxigénio no sangue e muito mais, além de oferecer suporte a 13 modos de movimento.

A OnePlus Band também pode apresentar notificações, localizar o smartphone e outras funções, tem certificação IP68 e resistência à água, suporte Bluetooth 5.0. Em termos de duração da bateria, vem equipada com uma bateria de 100mAh, que a OnePlus diz que pode ser usada por 14 dias com uma única carga. É importante salientar que a OnePlus desenvolveu uma APP exclusiva para a pulseira, que permite visualizar os diversos dados medidos pela pulseira.

Especificações completas da OnePlus Band
Especificações | OnePlus Band |
---|---|
Modelo | W101N |
Cores | Black Marine Tangerine Grey |
Dimensões | 40,4 × 17,6 × 11,45 mm (rastreador principal) 40,4 × 17,6 × 11,95 mm (onde se inclui sensor de frequência cardíaca) 257 × 21 × 0,7 mm (apenas cinta) |
Peso líquido | 10,3g (rastreador principal) 22.6g (rastreador principal com alça) 12,3 g (apenas cinta) |
Ecrã | AMOLED 2,97 cm (1,1 ″) 126 x 294p Brilho ajustável Touch Control |
Sensores | Sensor de oxigénio no sangue acelerómetro de 3 eixos Giroscópio Sensor óptico de frequência cardíaca Motor de vibração |
Modos de exercício | Corrida ao ar livre, corrida interna, Fat Burn Run, Outdoor Walk, Ciclismo ao ar livre / interno, Elliptical Trainer, Máquina de remo, Críquete, Badminton, Natação em piscina, ioga, Treino grátis |
Proteção | 5ATM, IP68 |
Bluetooth | BLE 5.0 |
Interface de carregamento | Dongle de carregamento OnePlus Band com fio, USB tipo A |
Vida da bateria | Até 14 dias |
Capacidade de carga | 100 mAh |
Outras características | Notificações de mensagens, Notificação de chamada recebida, Rejeição de chamada recebida, controlos de reprodução de música, Cronômetro, Temporizador, Alarme (vibração), controlos do obturador da câmara, Encontre meu telefone, Sincronização do modo Zen (com alguns modelos de telefone OnePlus), Previsão do tempo, actualizações OTA, Ecrã de progresso de carga |
Lanaguage | Inglês, Hindi, chinês |
OS | Android 6.0 e superior |
Na caixa | OnePlus Band x1 Correia de fita (preta) x1 Dongle de carregamento com fio x1 Guia do utilizador x1 Cartão de boas-vindas do Red Cable Club x1 Cartão de Segurança e Garantia x1 |
![]() |