Recentemente, a conhecida fonte Evan Blass revelou as especificações completas e uma imagem oficial do OnePlus Nord N200 antecipadamente.
O sucessor do OnePlus Nord N100, o OnePlus Nord N200 5G recebeu recentemente luz verde oficial e deve ser lançado em vários mercados em breve. Recentemente, a conhecida fonte Evan Blass revelou as especificações completas e uma imagem oficial do OnePlus Nord N200 antecipadamente.
Os renders do OnePlus Nord N200 5G mostram um leitor de impressão digital montado na lateral, uma câmara frontal usando um orifício no canto superior esquerdo, uma câmara tripla traseira usando a linguagem de Design da série OnePlus 9 e deverá ser o telefone 5G mais barato com a marca OnePlus.
A Folha de especificações do OnePlus Nord N200 mostra que será alimentado por um Qualcomm Snapdragon 480 5G SoC e um ecrã FHD + IPS LCD de 6,49 polegadas com uma taxa de atualização de 90 Hz, proporção de 20: 9, 405 PPI e design de vidro curvo 2,5D. também tem 4GB de memória LPDDR4x e 64GB de armazenamento UFS 2.1 com expansão de cartão microSD até 256G, corre OxygenOS baseado no Android 11, tem uma bateria de 5000mAh e suporta carregamento rápido de 18W. Outros recursos incluem uma câmara traseira tripla com câmara principal de 13 megapixels (f / 2.2), lente macro de 2 megapixels (f / 2.4) e lente monocromática de 2 megapixels (f / 2.4), lente frontal de 16 MP, Bluetooth 5.1, USB Jack de fone de ouvido tipo C e 3,5 mm, com dimensões de 163,1 × 74,9 × 8,3 mm e peso de 189 gramas.
Model | OnePlus Nord N200 5G |
---|---|
Dimensions | Height: 163.1 mm Width: 74.9 mm Thickness: 8.3 mm Weight: 189g |
Display | Size: 6.49 inches Resolution: 1080*2400 (FHD+), 405 ppi Aspect Ratio: 20:9 Refresh Rate: 90 Hz Type: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Support SRGB Cover Glass: 2.5D |
OS | OxygenOS based on Android 11 |
Performance | CPU: Qualcomm Snapdragon 480 GPU: Qualcomm Adreno GPU 619 RAM: 4GB LPDDR4X Storage: 64GB UFS2.1, expandable memory support up to 256GB |
Battery | 5000mAh (non-removable) 18W Fast Charging (9V/2A) |
Rear Camera | Main: 13MP, EIS, f/2.2 Macro: 2MP, f/2.4 Monochrome: 2MP, f/2.4 LED Flash |
Video | 1080p/720p video at 30fps Slow Motion: 720p video at 120fps Time-Lapse 1080p 30fps Video Editor |
Features | HDR, Macro, Portrait, Pro Mode, Panorama, Al Scene Detection, Nightscape, Slow Motion, Time Lapse, Extra HD |
Front Camera | 16MP, f/2.05 |
Video | 1080p/720p video at 30 fps Time-Lapse |
Features | Face Unlock, HDR, Screen Flash, Face Retouching |
Band | 5GNR: n2,66,71,25,41 LTE-FDD: B1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,20,25,26,28,66,71 LTE-TDD: B38,39,40,41 MIMO: 5GNR: n41/2/66/25; LTE: B2/4/25/66/41 WCDMA: B1,2,4,5,8 GSM: 850/900/1800/1900 |
LTE/LTE-A | 4×4 MIMO, Supports up to DL Cat 15/UL Cat 13(800 Mbps /150 Mbps), depending on carrier support |
Wi-Fi | Support 2.4G/5G, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
NFC | NFC enabled |
GPS | GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo, A-GPS |
Sensors | Side-mounted Fingerprint Sensor, Accelerometer, Electronic Compass, Gyroscope, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, Barometer Sensor, SAR sensor |
Ports | USB Type-C 3.5mm headphone jack SIM and external memory card slot (nano-SIM + microSD) |
In The Box | OnePlus Nord N200 5G Charge Adapter Type-C Cable Safety Information SIM Tray Ejector |
![]() |
Fundador do Androidgeek.pt. Trabalho em TI há dez anos. Apaixonado por tecnologia, Publicidade, Marketing Digital, posicionamento estratégico, e claro Android <3
Por favor aguarde enquanto o redirecionamos para a página correcta..